[导读] 考怪网在线高考网讯 东南大学录取分数线是考生高考志愿填报时报考东南大学的重要参考,考怪网在线高考网小编整理了东南大学历年各专业录取分数线(江苏),供江苏高考考生及家长参考。
考怪网在线高考网讯 东南大学录取分数线是考生高考志愿填报时报考东南大学的重要参考,考怪网在线高考网小编整理了东南大学历年各专业录取分数线(江苏),供江苏高考考生及家长参考。
东南大学历年各专业录取分数线(江苏)
序号 | 专业名称 | 2013年 | |||
最高分(理) | 最低分(理) | 最高分(文) | 最低分(文) | ||
1 | 建筑学 | 402 | 396 | ||
2 | 城乡规划 | 392 | 386 | ||
3 | 风景园林 | 393 | 385 | ||
4 | 机械类 | 386 | 380 | ||
5 | |||||
6 | 能源动力类 | 387 | 381 | ||
7 | 环境工程 | 385 | 382 | ||
8 | 信息工程 | 397 | 386 | ||
9 | 信息工程(无锡分校) | 391 | 380 | ||
10 | 土木类 | 391 | 387 | ||
11 | 385 | 380 | |||
12 | 工程力学 | ||||
13 | 电子科学与技术(类) | 389 | 383 | ||
14 | 电子科学与技术(无锡分校) | 385 | 380 | ||
15 | 数学类 | 384 | 380 | ||
16 | 自动化 | 387 | 382 | ||
17 | 计算机科学与技术 | 384 | 380 | ||
18 | 软件工程 | 386 | 380 | ||
19 | 物理学类 | 384 | 380 | ||
20 | 生物医学工程(类) | 396 | 381 | ||
21 | 生物医学工程(七年制) | 383 | 380 | ||
22 | 材料科学与工程 | 385 | 380 | ||
23 | 人文科学试验班 | 371 | 366 | ||
24 | 工商管理类(工商管理及管理科学与工程类) | 384 | 380 | ||
25 | 经济学类 | 386 | 381 | 376 | 369 |
26 | 电气工程及其自动化 | 399 | 385 | ||
27 | 英语 | 382 | 380 | 368 | 367 |
28 | 日语 | 365 | 357 | ||
29 | 化工与制药类 | 381 | 380 | ||
30 | 交通运输类(交通土建与交通工程) | 388 | 383 | ||
31 | 测绘类 | 383 | 380 | ||
32 | 测控技术与仪器 | 386 | 380 | ||
33 | 设计学类 | 540 | 450 | ||
34 | 法学 | 380 | 380 | 369 | 367 |
35 | 生物工程 | / | / | ||
36 | 劳动与社会保障 | 378 | 364 | 359 | 331 |
37 | 预防医学 | 370 | 362 | ||
38 | 临床医学(5+3一体化) | 381 | 366 | ||
39 | 临床医学类 | 372 | 362 | ||
40 | 医学检验技术 | 362 | 362 | ||
41 | 护理学 | 362 | 362 | ||
42 | 科学教育 | 380 | 380 | 367 | 367 |

扫码关注获取资料

扫码关注获取视频
免责声明:
成人教育网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。